もくじ
今日は何月何日何曜日かまとめ
今日は2025年11月17日、曜日は木曜日で、
和暦は令和7年、旧和暦は平成37年になります。
和暦は令和7年、旧和暦は平成37年になります。
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1日後から50日後まで何日か表示
今日の1日後から50日後までいつであるか一覧表示します。| 説明 | 日付 | 曜日 | 和暦 | 旧和暦 |
|---|---|---|---|---|
| 今日から1日後は | 2025年11月18日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から2日後は | 2025年11月19日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から3日後は | 2025年11月20日 | 木曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から4日後は | 2025年11月21日 | 金曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から5日後は | 2025年11月22日 | 土曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から6日後は | 2025年11月23日 | 日曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から7日後は | 2025年11月24日 | 月曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から8日後は | 2025年11月25日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から9日後は | 2025年11月26日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から10日後は | 2025年11月27日 | 木曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から11日後は | 2025年11月28日 | 金曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から12日後は | 2025年11月29日 | 土曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から13日後は | 2025年11月30日 | 日曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から14日後は | 2025年12月01日 | 月曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から15日後は | 2025年12月02日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から16日後は | 2025年12月03日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から17日後は | 2025年12月04日 | 木曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から18日後は | 2025年12月05日 | 金曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から19日後は | 2025年12月06日 | 土曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から20日後は | 2025年12月07日 | 日曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から21日後は | 2025年12月08日 | 月曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から22日後は | 2025年12月09日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から23日後は | 2025年12月10日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から24日後は | 2025年12月11日 | 木曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から25日後は | 2025年12月12日 | 金曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から26日後は | 2025年12月13日 | 土曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から27日後は | 2025年12月14日 | 日曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から28日後は | 2025年12月15日 | 月曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から29日後は | 2025年12月16日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から30日後は | 2025年12月17日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から31日後は | 2025年12月18日 | 木曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から32日後は | 2025年12月19日 | 金曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から33日後は | 2025年12月20日 | 土曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から34日後は | 2025年12月21日 | 日曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から35日後は | 2025年12月22日 | 月曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から36日後は | 2025年12月23日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から37日後は | 2025年12月24日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から38日後は | 2025年12月25日 | 木曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から39日後は | 2025年12月26日 | 金曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から40日後は | 2025年12月27日 | 土曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から41日後は | 2025年12月28日 | 日曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から42日後は | 2025年12月29日 | 月曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から43日後は | 2025年12月30日 | 火曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から44日後は | 2025年12月31日 | 水曜日 | 令和7年 | 平成37年 |
| 今日から45日後は | 2026年01月01日 | 木曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から46日後は | 2026年01月02日 | 金曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から47日後は | 2026年01月03日 | 土曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から48日後は | 2026年01月04日 | 日曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から49日後は | 2026年01月05日 | 月曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から50日後は | 2026年01月06日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
50日後から100日後まで何日か表示
今日の50日後から100日後まで10日おきに一覧表示します。| 説明 | 日付 | 曜日 | 和暦 | 旧和暦 |
|---|---|---|---|---|
| 今日から50日後は | 2026年01月06日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から60日後は | 2026年01月16日 | 金曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から70日後は | 2026年01月26日 | 月曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から80日後は | 2026年02月05日 | 木曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から90日後は | 2026年02月15日 | 日曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から100日後は | 2026年02月25日 | 水曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
100日後から500日後まで何日か表示
今日の100日後から500日後まで10日おきに一覧表示します。| 説明 | 日付 | 曜日 | 和暦 | 旧和暦 |
|---|---|---|---|---|
| 今日から100日後は | 2026年02月25日 | 水曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から110日後は | 2026年03月07日 | 土曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から120日後は | 2026年03月17日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から130日後は | 2026年03月27日 | 金曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から140日後は | 2026年04月06日 | 月曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から150日後は | 2026年04月16日 | 木曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から160日後は | 2026年04月26日 | 日曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から170日後は | 2026年05月06日 | 水曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から180日後は | 2026年05月16日 | 土曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から190日後は | 2026年05月26日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から200日後は | 2026年06月05日 | 金曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から210日後は | 2026年06月15日 | 月曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から220日後は | 2026年06月25日 | 木曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から230日後は | 2026年07月05日 | 日曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から240日後は | 2026年07月15日 | 水曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から250日後は | 2026年07月25日 | 土曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から260日後は | 2026年08月04日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から270日後は | 2026年08月14日 | 金曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から280日後は | 2026年08月24日 | 月曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から290日後は | 2026年09月03日 | 木曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から300日後は | 2026年09月13日 | 日曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から310日後は | 2026年09月23日 | 水曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から320日後は | 2026年10月03日 | 土曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から330日後は | 2026年10月13日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から340日後は | 2026年10月23日 | 金曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から350日後は | 2026年11月02日 | 月曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から360日後は | 2026年11月12日 | 木曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から370日後は | 2026年11月22日 | 日曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から380日後は | 2026年12月02日 | 水曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から390日後は | 2026年12月12日 | 土曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から400日後は | 2026年12月22日 | 火曜日 | 令和8年 | 平成38年 |
| 今日から410日後は | 2027年01月01日 | 金曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から420日後は | 2027年01月11日 | 月曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から430日後は | 2027年01月21日 | 木曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から440日後は | 2027年01月31日 | 日曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から450日後は | 2027年02月10日 | 水曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から460日後は | 2027年02月20日 | 土曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から470日後は | 2027年03月02日 | 火曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から480日後は | 2027年03月12日 | 金曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から490日後は | 2027年03月22日 | 月曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
| 今日から500日後は | 2027年04月01日 | 木曜日 | 令和9年 | 平成39年 |
Excelで今日から何日か日数計算をする方法
Excelで今日から何日か日数計算をする方法について説明をします。
本日の日付を取得
まずは基準となる本日の日付を取得します。
使う関数はTODAY関数です。またNow関数でも代用可能です。
| 関数名 | 機能 | 書式 |
|---|---|---|
| Now | 現在の日付と時刻に対応するシリアル値を返します。 | =NOW() |
| TODAY | 現在の日付に対応するシリアル値を返します。 | =TODAY() |
本日から1日目を計算する
まずは本日から1日目を計算してみます。
B3へ「1」を入力し、続いてD3へ
=$B$1+B3の数式を入力します。

本日の日付から入力した1日を加算した結果がD3セルへ表示されます。

本日から1日目の曜日を計算する
本日から1日目の曜日を計算してみましょう。
1日加算した結果があるD3を参照し、Text関数の書式指定”aaaa”で曜日のみを出すようにします。
以下の数式をE3セルへ入力します。
=TEXT(D3,"aaaa")曜日が表示されましたね。

本日から1日目の和暦を計算する
本日から1日目の曜日を計算してみましょう。
1日加算した結果があるD3を参照し、Text関数の書式指定”ggge年”で和暦のみを出すようにします。
以下の数式をF3セルへ入力します。
=TEXT(D3,"ggge年")和暦が表示されましたね。

タカヒロ
「令和〇年」の「年」を外したい場合は書式指定を”ggge”、また「令〇」と省略したい場合は”gge”としてください。
本日から100日目の日付/曜日/和暦を計算する
本日から100日目の日付/曜日/和暦を計算してみましょう。
方法はカンタンです。
先ほど作成した1日目の行をF3まで範囲選択し、102行目までドラッグしていきます。

こちらで完成です!

さいごに
いかがでしょうか。
今回は、
・今日から〇〇日後は何日かその場で日数計算して表示
・今日から〇〇日後は何日かExcelで日数計算をし一覧化する方法
・今日から〇〇日後は何日かExcelで日数計算をし一覧化する方法
についてまとめました。
また、他にも便利な方法がありますので、よろしければご参照頂ければと思います。















コメントを残す